Цены на услуги МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Прейскурант стоимости медицинских услуг от 01.04.2020г.
Наименование услуги | |
1. Подкожная инъекция (без стоимости медикаментов) | 50 руб. |
2. Внутримышечная инъекция (без стоимости медикаментов) | 50 руб. |
3. Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) | 100 руб. |
4. Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) |
200 руб. |
5. Внутрисуставная блокада (1 сустав) | 500 руб. |
6. Расходные материалы при постановке подкожной, внутримышечной и внутривенной инъекции (салфетка спиртовая,шприц, бинты, лейкопластырь, пеленка и т.д.) |
100 руб. |
7. Расходные материалы при постановке внутрисуставной и внутрикапельной инъекции (салфетка проспиртованная,шприц, бинты, лейкопластырь, пеленка и т.д.) |
100 руб. |
№ | к/н | Наименование | Стоимость, рубли |
1 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 550 |
2 | Расходные материалы на проведение регистрации ЭКГ | 100 | |
3 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1.350 |
4 | А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1.350 |
5 | Расходные материалы на проведение процедуры холтеровского мониторирования | 250 | |
6 | А12.09.001 | Спирография (спирометри) | 1.300 |
7 | А12.09.001.001 | Спирография с функциональными пробами | 1.500 |
8 | Расходные материалы на проведение спирографии | 100 |
Уважаемые пациенты!
Обратите внимание, что стоимость расходных материалов (150 рублей) для проведения приема не включена!
№ | к/н | Наименование | Стоимость, рубли |
1 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога первичный | 1.500 |
2 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога повторный | 1.300 |
3 | В01.001.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога первичный (гинеколог-эндокринолог высшая категория) | 1.500 |
4 | В01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога повторный (гинеколог-эндокринолог высшая категория) | 1.300 |
5 | В01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога первичный ( высшая категория) | 1.500 |
6 | В01.058.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный (высшая категория) | 1.300 |
7 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1.500 |
8 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1.300 |
9 | В01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (высшей категории) | 1.500 |
10 | В01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (высшей категории) | 1.300 |
11 | В01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (вертебролога) | 1.500 |
12 | В01.023.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (вертебролога) | 1.300 |
13 | В01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (высшей категории) | 1.500 |
14 | В01.053.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (высшей категории) | 1.300 |
15 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога первичный | 1.500 |
16 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный | 1.300 |
17 | В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- ревматолога первичный | 1.500 |
18 | В01.04.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- ревматолога повторный | 1.300 |
19 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный | 1.500 |
20 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный | 1.300 |
21 | В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- онколога-маммолога первичный | 1.500 |
22 | В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- онколога-маммолога повторный | 1.300 |
23 | В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого-хирурга первичный | 1.500 |
24 | В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого-хирурга повторный | 1.300 |
25 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный | 1.500 |
26 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога повторный | 1.300 |
27 | В01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (высшей категории)(детский) | 1.500 |
28 | В01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный (высшей категории)(детский) | 1.300 |
29 | А11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 1.000 |
30 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1.200 |
31 | Оформление заключения гастроэнтеролога для МСЭ (медико-санитарной экспертизы) | 2.200 |
Уважаемые пациенты!
Обратите внимание, что стоимость расходных материалов (210 рублей) в стоимость УЗИ не включена!
№ | к/н | Наименование | Стоимость, рубли |
1 | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансабдоминальное, трансвагинальное) | 1.290 |
2 | А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода беременности при сроке до тринадцати недель | 1.290 |
3 | А04.20.003 | Ултразвуковое исследование фолликулогенеза | 790 |
4 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 990 |
5 | А04.6.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1.290 |
6 | А04.16.001.001 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное) | 1.790 |
7 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 990 |
8 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 500 |
9 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 690 |
10 | А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 590 |
11 | А04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование сустава- коленных суставов | 690 |
12 | А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 690 |
13 | А04.04.001.003 | Ультразвуковое исследование сустава- плечевых суставов | 690 |
14 | А04.28.002.001, а04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование почек. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи. | 1.290 |
15 | А04.28.003.001 | Ультразвуковое исследование органов мошонки ( УЗДГ) | 1.190 |
16 | А04.28.003.002 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (ЦДК) | 890 |
17 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 990 |
18 | А04.21.001, А04.28.002.001, А04.28.002.005 | Ультразвкувое исследование предстательной железы. Ультразвукове исследование почек. Уз-исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1.490 |
19 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 380 |
20 | А04.10.002 | Эхокардиография | 1.690 |
21 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1.790 |
22 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1.790 |
23 | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерии нижних конечностей | 1.790 |
24 | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерии верхних конечностей | 1.790 |
25 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1.290 |
26 | А04.12.001.002 | Дуплекное сканирование артерий почек | 2.100 |
27 | А04.23.001 | Нейросонография | 750 |
28 | А04.23,001, А04.03.002.001 | Нейросонография . Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел) | 890 |
29 | А04.04.001.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (скрининг дети до 1 года) | 790 |
30 | А04.16.001.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное) ( дети от 0 до 14 лет) | 1.290 |
32 | А04.03.002.001 | Ультразвуковое исследование позвоночника ( шейный отдел позвоночника дети до 1 года) | 290 |
33 | А04.23.001., А04.16.001.002.001, А04.04.001.001.01 | Нейросонография. Уз- исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства Уз-исследование тазобедренного сустава ( дети до 1 года). | 1.430 |
34 | А04.23.001, А04.16..001.002.001, А04.04.001.001.001, А04.03.002.001 | Нейросонография. Узи-исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства Узи-исследование тазобедренного сустава . Узи-исследование позвоночника (шейный отдел позвоночника) Для новорожденных до 1 года | 2.090 |
35 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 690 |
36 | А04.04.001.004 | Ультразвуковое исследование сустава- локтевых суставов | 690 |
37 | А04.04.001.006 | Ультразвуковое исследование сустава- голеностопного сустава | 690 |
39 | А04.04.001.002.001 | Ультразвуковое исследование сустава- коленных суставов ( дети от 0 до 1 года) | 440 |
40 | А04.12.002 | Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен), верхних конечностей | 2.790 |
41 | А04.12.002.001 | Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен), нижних конечностей | 2.790 |
42 | А04.12.005.005, А04.12.005.006 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий. Дуплексное сканирование интракраниальныых отделов брахиоцефальных артерий | 2.790 |
43 | Расходные материалы на проведение процедуры( гель, пеленки, салфетки, маски,перчатки и т.д.) | 210 | |
44 | А04.04.001.005 | Ультразвуковое исследование суставов- лучезапястного сустава | 690 |
45 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 |
46 | А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2.000 |
47 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной области | 1.000 |
48 | А04.23.001, А04.16..001.002.001, А04.04.001.001.001, А04.03.002.001 | Нейросонография. Узи-исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства Узи-исследование тазобедренного сустава. Узи-исследование позвоночника (шейный отдел позвоночника). Эхокардиография. Для новорожденных до 1 года. | 3.290 |
49 | Консультация врача гинеколога после ультразвукового исследования органов малого таза( в день исследования) | 1.150 | |
50 | A04.16.001, A04.14.002 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с функцией желчного пузыря | 1.340 |
№ | к/н | Наименование | Стоимость, рубли |
1 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 2.550 |
2 | А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 3.750 |
3 | В01.003.004.014 | Анестезиологическое пособие(включая ранее послеоперационнле ведение). 20-40 мин(диприван). Поликлиника | 4.000 |
4 | В01.003.004.020 | Анестезиологическое пособие (включая ранее послеоперационное ведение). до одного ч(диприван). Поликлиника | 5.000 |
5 | А11.16.002, А11.19.001 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии. Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 350 |
6 | А16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (щипцовое) | 1.000 |
7 | А16.18.019.001.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (петлевое) | 1.500 |
8 | А03.18.002 | Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки | 4.000 |
9 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1.000 |
10 | А03.19.003 | Сигмоскопия | 2.000 |
11 | В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндоскописта первичный | 300 |
12 | Расходные материалы для проведения эндоскопических исследований | 250 |
Цены на услуги СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
Наименование услуг |
||
1. |
Рентгеновский снимок |
250 руб. |
2. | Панорамный снимок (ортопантомограмма) 1шт. (только по направлению врача) | 600 руб. |
3. | Конусно-лучевая компьютерная томография 1шт. | 2.500 руб. |
Согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. № 560 “Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований”:
Рентгенологические исследования проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации.
Перечень и стоимость медицинских услуг, предоставляемых
на приёме врача-стоматолога-имплантолога от 01.04.2023г.
№ | Наименование | Стоимость | |
1. | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга | 500 руб. |
2. | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2.500 руб. |
3. | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 220 руб. |
4. | Анестетик «Ультракаин» 1 карпула с иглой | 260 руб. | |
5. | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 210 руб. |
6. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти ( альгинантный материал) | 400 руб. |
7. | Материал для снятия слепка альгинатом | 351 руб. | |
8. | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти ( силиконовый материал БИСИКО) | 440 руб. |
9. | Материал для снятия слепка силиконом "Бисико" | 585 руб. | |
10. | А16.07.093 | Фиксация абатмента стандартного, моделируемого | 270 руб. |
11. | Материал для фиксации моделируемого абатмента | 507 руб. | |
12. | Материал для фиксации стандартного абатмента | 234 руб. | |
13. | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием импланта SNUCON | 9.000 руб. |
14. | Материал для изготовления металлокерамической коронки с опорой на имплант ( абатмент, десневая маска. керам. масса, металл и т.д.) | 8.840 руб. | |
15. | А23.07.002.001 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- индивидуальная ложка | 1.000 руб. |
16. | Материал для изготовление индивидуальной ложки под имплантат | 312 руб. | |
17. | А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 250 руб. |
18. | Материал для отливки модели под индивидуальную ложку | 98 руб. | |
19. | А23.07.002.006.002 | Изготовление разборной модели | 970 руб. |
20. | Материал для отливки модели под имплантаты | 364 руб. | |
21. | А23.07.002.003 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- фрезерование абатмента | 1.500 руб. |
22. | Сервисный пакет одноразовых материалов и инструментов для хирургического протокола | 1.950 руб. | |
23. | А06.07.004 | Ортопантомография | 600 руб. |
24. | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация с формирователем десны SNUCON | 8.000 руб. |
25. | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация SNUCON | 7.500 руб. |
26. | Имплантат с заглушкой SNUCON (Южная Корея), АLFA-BIO (Израиль) | 9.100 руб. | |
27. | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием импланта и установка формирователя десны | 1.200 руб. |
28. | Материал для изготовления металлокерамической коронки с опорой на имплант SNUCON , АLFA-BIO ( абатмент, десневая маска. керам. масса, металл и т.д.) | 7.800 руб. | |
29. | Анестетик «Ультракаин» Д 1 карпула с иглой (астма. сахарный диабет) | 312 руб. | |
30. | Повязка с солкосерилом | 230 руб. | |
31. | А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (BIO-Oss) | 20.000 руб. |
32. | Материалы для проведения синус-лифтинга (Geistlch Bio-Oss, 0,25 гр.,) | 10.000 руб. | |
33. | Сервисный пакет одноразовых материалов и принадлежностей для ведения консультативного приема | 260 руб. |
Перечень и стоимость медицинских услуг, предоставляемых на терапевтическом приёме от 10.06.2024г.
№ |
К.Н. |
Наименование |
Стоимость, руб. |
1 |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП | ||
2 |
В01.065.001 |
Консультативный прием врача стоматолога-терапевта |
350 |
3 |
В04.065.002 |
Консультативный прием врача стоматолога -терапевта ( повторный) |
100 |
4 |
В04.065.003 |
Консультативный прием врача стоматолога -терапевта (для уточнения предварительного диагноза) |
650 |
5 |
А02.07.001.003 |
Наложение оптрагейта |
150 |
6 |
А16.07.091 |
Снятие временной пломбы |
200 |
7 |
А16.07.092 |
Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие пломбы |
300 |
8 |
А16.07.082.001 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений |
300 |
9 |
А12.07.001 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба (применение кариес маркера) |
145 |
10 |
А16.07.002.001 |
Ретракция десны |
180 |
11 |
А16.07.002.002 |
Постановка матричной системы |
200 |
12 |
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ | ||
13 |
В01.0003.004 |
Анестезия аппликационная |
50 |
14 |
В01.003.004.005 |
Анестезия инфильтрационная |
255 |
15 |
В01.003.004.002 |
Проводниковая анестезия |
255 |
16 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ | ||
17 |
А16.07.002.012 |
Наложение лечебной прокладки при лечении неосложненных форм кариеса |
200 |
18 |
А16.07.002. |
Наложение изолирующей прокладки |
200 |
19 |
А16.07.002.001 |
Восстановление зуба пломбой I II. III. VI. V. VI классов по Блэку с использованием материалов химического отверждения и стеклоиономерных цементов |
1.200 |
20 |
А16.07.002.010 |
Восстановление зуба пломбой I . V. VI классов по Блэку с использованием фотополимеров |
1.700 |
21 |
А16.07.02.011 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II. III класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров |
1.900 |
22 |
А16.07.002.012 |
Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием фотополимеров |
2.100 |
23 |
А16.07.002.010.005 |
Эстетико-функциональное восстановление коронковой части зуба фронтальной группы |
3.500 |
24 |
А16.07.002.013 |
Эстетико-функциональное восстановление при разрушении 1/2 коронковой части зуба жевательной группы |
2.900 |
25 |
А16.07.002.014 |
Эстетико-функциональное восстановление при разрушении 2/3 коронковой части зуба жевательной группы |
3.300 |
26 |
А16.07.030.001 |
Полировка пломбы |
200 |
27 |
А16.07.002 |
Коррекция пломбы |
400 |
28 |
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
29 |
А16.07.0082.002 |
Подготовка одного канала под штифт, штифтовую вкладку |
500 |
30 |
А16.07.0093.001 |
Фиксация в корневом канале на стеклоиономерный композит 1 титанового штифта |
400 |
31 |
А16.07.0093.001.002 |
Фиксация в корневом канале на стеклоиономерный композитный цемент 1 стекловолоконного штифта |
400 |
32 |
А16.07.0052.001 |
Восстановление культи зуба под протез с помощью 1 штифта (с помощью ретенционных устройств) |
1.500 |
33 |
А16.07.010.001 |
Подготовка кариозной полости перед эндодонтическим лечением( препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, ампутация экстирпация пульпы, удаление распада пульпы) |
780 |
34 |
А16.07.002.009.002 |
Временная реставрация стенок зуба перед эндодонтическим лечением |
1.300 |
35 |
А16.07.002.009.002 |
Временная реставрация стенок зуба перед эндодонтическим лечением |
0 |
36 |
А11.07.027 |
Наложение девитализирущего средства |
300 |
37 |
А16.07.030 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала |
1.000 |
38 |
А16.07.030.001 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохопроходимого канала |
1.500 |
39 |
А16.07.030.002 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала (повторная) |
500 |
40 |
А16.07.008.002 |
Пломбирование корневого канала гуттаперчей (латеральная конденсация) с применением силера |
1.000 |
41 |
А16.07.008.001 |
Временное пломбирование 1 корневого канала ( гидроокись кальция и другие) |
500 |
42 |
А16.07.082.001 |
Распломбировака 1 корневого канала |
650 |
43 |
А16.07.094.001 |
Извлечение фиксированного инородного тела из 1 корневого канала (стекловолоконого или анкерного штифта) |
1.300 |
44 |
А16.07.002.009 |
Наложение временной пломбы |
300 |
45 |
А16.07.002.009.001 |
Наложение светоотверждаемой временной пломбы |
400 |
46 |
А16.07.003 |
Чтение 1 дентальной рентгенограммы |
35 |
47 |
А16.07.004 |
Чтение ортопантомограммы |
100 |
48 |
В01.067.001 |
Чтение конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) |
250 |
49 |
ПРОЧЕЕ | ||
50 |
А16.07.051.001 |
Снятие мягкого зубного налета пастой с одного зуба |
45 |
51 |
А11.07.012 |
Лечение гиперэстезии зубов повышенной чувствительности |
135 |
52 |
А16.07.012 |
Шинирование 1 зуба стекловолокном армирующим |
200 |
53 |
А17.07.003 |
Диатермокоагуляция десны |
200 |
54 |
А16.07.053.001 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции( штампованной, пластмассовой коронки) |
200 |
55 |
А 02.07.010.002 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом |
440 |
56 |
МАТЕРИАЛЫ | ||
57 |
Санитарно-гигиенический набор ( перчатки, маски, инструментарий, нагрудник и др.) |
300 |
|
58 |
Оптрагейт |
140 |
|
59 |
Анестетик с иглой |
260 |
|
60 |
Изолирующая прокладка на одну полость |
260 |
|
61 |
Подкладка на основе гидроксида кальция |
25 |
|
62 |
Материал светоотверждаемый жидкотекучий импортного производства 0,3 гр |
610 |
|
63 |
Универсальный композитный светоотверждаемый материал импортного производства (премиум ) 0,3 гр |
650 |
|
64 |
Композитный светоотверждаемый материал импортного производства 0.3 гр |
450 |
|
65 |
Композитный жидкотекучий материал отечественного производства 0.3 гр |
80 |
|
66 |
Композитный светоотверждаемый материал отечественного производства 0.3 гр |
450 |
|
67 |
Набор для финишной обработки пломбы ( штрипсы, головки, пасты и т.д.) |
520 |
|
68 |
Эндодонтический набор для обработки корневых каналов ( эндодонтический шприц, гуттаперчивые штифты, абсорберы и т.д.) |
440 |
|
69 |
Эндодонтический набор для обработки корневых каналов машинным способом ( эндомотор, файлы MTWO. шприц, гуттаперчивые штифты, абсорберы и т..) |
1.105 |
|
70 |
Эндодонтический набор для обработки корневых каналов машинным способом ( эндомотор, файлы RECIPROC .гуттаперчивые штифты, и т.д.) |
2.600 |
|
71 |
Материал для пломбирования корневых каналов |
286 |
|
72 |
Паста стоматологическая антисептическая 0,3 гр |
364 |
|
73 |
Стоматологические пломбировочные пасты гидроксида кальция 0,3 гр |
220 |
|
74 |
Материал светоотверждаемый для временных пломб 0,3 гр |
195 |
|
75 |
Набор для подготовки корневых каналов под штифтовкладку, штифт ( развертки, абсорберы, эндошриц и т.д. ) |
546 |
|
76 |
Титановый штифт UNIMETRIC " 1 штука" |
195 |
|
77 |
Стекловолоконный штифт 1 шт. |
1.000 |
|
78 |
Самотравливающийся, самоадгезивный композитный цемент |
260 |
|
79 |
Цемент адгезивный универсальный 0,3 гр. |
495 |
|
80 |
Гибридный стеклоиономерный цемент импорного производства 0,3 гр. |
430 |
|
81 |
Стеклоиономерный цемент отечественного производства 0,3 гр. |
260 |
|
82 |
Фторсодержащий светоотверждаемый композитный материал импортного производства 0,3 гр. |
1.105 |
|
83 |
Фторсодержащий защитный лак для снятия чувствительности и профилактики кариеса |
200 |
|
84 |
Расходные материалы для проведения гигиены (гель лак и т.д) 1 зуб |
40 |
|
85 |
Наконечник турбинный стерильный одноразовый JNB |
910 |
|
86 |
Стекловолокно армирующее 1 см. (с материалом для фиксации) |
143 |
|
87 |
А06.07.003 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография |
210 |
88 |
А06.07.004 |
Панорамный снимок (ортопантомограмма) |
600 |
89 |
А06.07.013 |
Конусно- лучевая компьютерная томография |
2.500 |
Перечень и стоимость медицинских услуг, предоставляемых
на приёме ортопеда-стоматолога от 20.02.2023г.
№ | Наименование | Стоимость | |
1. | В01.066.001 | Прием ( осмотр , консультация) врача ортопеда (первичный ) | 350 руб. |
2. | Индивидуальный пакет пациента ¶«АНТИ – СПИД», «АНТИ-ГЕПАТИТ»¶ (включает перчатки, маску, нагрудник, инструментарий и т.д.) ¶ при каждом посещении¶ | 286 руб. | |
3. | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 210 руб. |
4. | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 255 руб. |
5. | Анестетик «Ультракаин» с иглой 1 карпула | 260 руб. | |
6. | А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной, пластмассовой коронки) | 200 руб. |
7. | А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции ( цельнолитой или металлокерамической коронки) | 300 руб. |
8. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти ( альгинатным материалом) | 400 руб. |
9. | А23.07.002.027 | Отливка модели под вспомогательные модели штампованные и пластмасовые корнки, пластинчатые протезы | 250 руб. |
10. | Альгинатный материал для снятия 1 слепка, гипс 3 класса | 350 руб. | |
11. | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом | 440 руб. |
12. | А23.07.002.006.002 | Изготовление разборной модели | 500 руб. |
13. | Силиконовый материал для снятия 1 слепка, гипс 4 класса | 1.170 руб. | |
14. | А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта, вкладки, коронки | 270 руб. |
15. | Материал для постоянной фиксации одной единицы | 260 руб. | |
16. | А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта, вкладки , коронки ( временно) | 200 руб. |
17. | Материал для временной фиксации одной единицы | 235 руб. | |
18. | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала под ЛКШВ | 590 руб. |
19. | А23.07.002.030.001 | Изготовление коронки пластмассовой (временно , клиническим путем) | 790 руб. |
20. | Материал для изготовления временной коронки клиническим путем | 460 руб. | |
21. | А16.07.033.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки однокорневой | 1.050 руб. |
22. | Материал для изготовления однокорневой штифтовкладки клиническим путем | 460 руб. | |
23. | Ретракция десны нитью | 110 руб. | |
24. | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 руб. |
25. | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза клиническим путем | 1.050 руб. |
26. | Материал для клинической перебазировки протеза | 460 руб. | |
27. | Коррекция протеза | 200 руб. | |
28. | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 руб. |
29. | А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 700 руб. |
30. | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 60 руб. |
31. | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти ( силиконовый материал БИСИКО) | 800 руб. |
32. | А16.07.033.002 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки ( двух или трехкорневой зуб) | 2.050 руб. |
33. | Материал для изготовления штифтовкладки на двух и трехкорневой зуб | 520 руб. | |
34. | А23.07.002.030 | Изготовление пластмассовой коронки | 2.600 руб. |
35. | Материал для изготовления пластмассовой коронки | 520 руб. | |
36. | Силиконовый материал для снятия 1 слепка Бисико | 2.200 руб. | |
37. | Материалы для изготовления косметической коронки, зуба | 1.300 руб. | |
38. | А23.07.002.054.001 | Изготовление коронки косметической, зуба | 8.300 руб. |
39. | А23.07.002.028 | Изготовление цельнолитой коронки, литого зуба | 4.500 руб. |
40. | Материал для изготовления цельнолитой коронки, литого зуба | 520 руб. | |
41. | А23.07.002.054.002 | Изготовление металлокерамической коронки, зуба | 8.300 руб. |
42. | Материалы для изготовления металлокерамической коронки, зуба | 1.300 руб. | |
43. | А23.07.002.030.002 | Изготовление коронки пластмассовой ( временно , лабораторным путем) | 1.300 руб. |
44. | Материал для изготовления временной коронки лабораторным путем | 680 руб. | |
45. | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония без облицовки | 9.000 руб. |
46. | Материал для изготовления коронки из диоксида циркония без облицовки | 10.400 руб. | |
47. | А23.07.002.040 | Изготовление одного полного съёмного пластинчатого протеза на верхнюю или нижнюю челюсть | 8.000 руб. |
48. | Материал для изготовления одного полного съёмного пластинчатого протеза на верхнюю или нижнюю челюсть | 2.930 руб. | |
49. | А23.07.002.033 | Изготовление одного частичного съёмного пластинчатого протеза на верхнюю или нижнюю челюсть | 7.100 руб. |
50. | Материал для изготовления одного частичного съёмного пластинчатого протеза на верхнюю или нижнюю челюсть | 2.930 руб. | |
51. | А23.07.002.004 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- дентоальвеолярное крепление | 500 руб. |
52. | А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 300 руб. |
53. | А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно- удерживающего кламмера | 850 руб. |
54. | Материал для изготовления литого кламмера | 325 руб. | |
55. | Изготовление цельнолитого базиса | 5.000 руб. | |
56. | Материалы для изготовления цельнолитого базиса | 4.500 руб. | |
57. | А23.07.002.001 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- индивидуальная ложка | 700 руб. |
58. | Материал для изготовления индивидуальной ложки | 340 руб. | |
59. | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза ( до трех зубов) | 5.000 руб. |
60. | Материал для изготовления частичного съемного протеза до 3 зубов | 1.120 руб. | |
61. | А23.07.002.012 | Изготовление литого армирования | 1.600 руб. |
62. | Материал для изготовления литого армирования | 3.320 руб. | |
63. | А23.07.002.006.001 | Изготовление разборной модели, дублирование | 1.000 руб. |
64. | Материал для дублирования модели | 4.800 руб. | |
65. | А23.07.002.003 | Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 2.400 руб. |
66. | Материал для изготовления огнеупорной модели | 1.560 руб. | |
